Zde naleznete přehled nabízených platebních terminálů, jejich funkcí, technických parametrů a možností využití. Sortiment zahrnuje několik typů zařízení navržených pro různé provozní potřeby – od pevných pokladních míst až po mobilní a samoobslužná řešení.
Platební terminály lze využívat v kamenných provozovnách, jako jsou kanceláře, obchody, restaurace,, dále v mobilním prodeji například na trzích, při rozvozu nebo v terénu, a také jako součást samoobslužných kiosků či automatů. Jednotlivé modely se liší zejména způsobem připojení, mobilitou, odolností, podporovanými platebními metodami a doplňkovými funkcemi.
V následujících částech naleznete detailní popis jednotlivých zařízení a doporučení pro výběr terminálu dle konkrétního způsobu použití.

Platební terminály Dotypay
Landi A8
Doporučené využití: Platební terminál
Technická specifikace
| Systém | Android 5.1 |
|---|---|
| Procesor | Quad-core, Cortex-A7, 1.1GHz |
| Paměť | 1GB RAM + 8GB ROM |
| Termální tiskárna | šířka 58mm, průměr 40mm |
| Rozměry | 185 × 86 × 64 mm |
| Hmotnost | 450 g |
| Dotykový displej | 5.5” |
| Rozlišení | 1280×720 |
| Baterie | 7,2V/2600mAh |
| Kamery | zadní 5MP, přední 0,3MP |
| Nabíjení | microUSB |
| WiFi | Wi-Fi 2.4GHz |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Landi A8s
Doporučené využití: Platební terminál
Technická specifikace
| Systém | Android 10 |
|---|---|
| Procesor | Quad-Core, Cortex-A53, 1.4GHz |
| Paměť | 1GB RAM + 8GB ROM |
| Termální tiskárna | šířka 58mm, průměr 40mm |
| Rozměry | 197 × 83 × 63 mm |
| Hmotnost | 441 g |
| Dotykový displej | 5.5” |
| Rozlišení | 1280×720 |
| Baterie | 7,2V/2600mAh |
| Nabíjení | USB-C |
| WiFi | Wi-Fi 2.4GHz |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Nexgo N86
Doporučené využití: Platební terminál, pokladna, mobilní číšník
Technická specifikace
| Systém | Android 9 |
|---|---|
| Procesor | Quad-Core, Cortex-A53, 1.4GHz |
| Paměť | 2GB RAM + 16GB ROM |
| Termální tiskárna | šířka 58mm, průměr 40mm |
| Rozměry | 194 × 80 × 68.8 mm |
| Hmotnost | 420 g |
| Dotykový displej | 5” |
| Rozlišení | 1280×720 |
| Baterie | 2600 mAh 7,4V (Equals to 3,7V/5200mAh) |
| Kamery | zadní 2MP, přední 2 MP |
| Nabíjení | USB-C |
| WiFi | Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2.4GHz |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Nexgo N86 Pro
Doporučené využití: Platební terminál, pokladna, mobilní číšník
Technická specifikace
| Systém | Android 13 |
|---|---|
| Procesor | Quad-Core 2.0GHz Processor |
| Paměť | 2GB RAM+32GB Flash |
| Termální tiskárna | šířka 58mm, průměr 40mm |
| Rozměry | 191.8 × 78.19 × 71.26 mm |
| Hmotnost | 428 g |
| Dotykový displej | 5.5” |
| Rozlišení | 1440×720 |
| Baterie | 7,4V/2600mAh |
| Kamery | zadní 2/5MP, přední není |
| Nabíjení | USB-C |
| WiFi | Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Nexgo N62
Doporučené využití: Mini platební terminál, terminál do vnitřních samoobslužných automatů (s kolébkou)
Technická specifikace
| Systém | Android 10 |
|---|---|
| Procesor | Quad-core, Cortex-A53, 1.5GHz |
| Paměť | 1GB RAM + 8GB ROM |
| Rozměry | 92.4 × 89.7 × 17.7 mm |
| Hmotnost | 176 g |
| Dotykový displej | 4” |
| Rozlišení | 480×480 |
| Baterie | 3,8V/2000mAh |
| Kamery | přední 2 MP |
| Nabíjení | USB-C |
| WiFi | Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2.4GHz&5GHz |
| SIM | ANO – NANO |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Nexgo UN20
Doporučené využití: Terminál do samoobslužných automatů.
Technická specifikace
| Systém | Android 11 |
|---|---|
| Procesor | Quad-core, Cortex-A53, 2GHz |
| Paměť | 2GB RAM + 8GB ROM |
| Rozměry | 146 × 101 × 57 mm |
| Hmotnost | 620 g |
| Dotykový displej | 5” |
| Rozlišení | 1280×720 |
| Kamery | spodní 2MP, přední 2 MP |
| WiFi | Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Nexgo N6C
Doporučené využití: Terminál do kiosků.
Technická specifikace
| Systém | Android 10 |
|---|---|
| Procesor | Quad-core, Cortex-A53, 1.5GHz |
| Paměť | 2GB RAM + 16GB ROM |
| Rozměry | 185.3 × 81.3 × 34.5 mm |
| Hmotnost | 425 g |
| Dotykový displej | 5” |
| Rozlišení | 1280×720 |
| Baterie | 3,8V/3000mAh; pouze záložní |
| Kamery | přední 2 MP |
| Nabíjení | kolébka s USB-C |
| WiFi | 2.4&5GHz Wi-Fi(802.11 a/b/g/n) |
| SIM | ANO – MINI |
| SIM data | 4G/3G/2G |
Příslušenství
Veškeré nabízené příslušenství naleznete zde na webu: Dostupné příslušenství









